A service to replicate and serve requests for site configurations based on site ID, public IP, and the on-site lead contact's OTP.
Révision | 42ecdc6656a9d848136add32b82ef8a6d0345567 (tree) |
---|---|
l'heure | 2021-10-13 03:18:30 |
Auteur | S. Seago <sseago-dev@proj...> |
Commiter | S. Seago |
Export example record from mongodb
@@ -1,106 +1,74 @@ | ||
1 | -{ | |
2 | - "site": "iah000", | |
3 | - "public_ip": "98.195.81.64", | |
4 | - "internal_nets":[ | |
1 | +[ | |
2 | + { | |
3 | + "_id":{ | |
4 | + "$oid":"6165c72681878855dcb1f3d4" | |
5 | + }, | |
6 | + "site":"iah000", | |
7 | + "public_ip":"98.195.81.64", | |
8 | + "lans":[ | |
9 | + { | |
10 | + "cluster_net":[ | |
11 | + { | |
12 | + "schema":"10.10.255.0/24","addresses": | |
13 | + { | |
14 | + "00:E0:4C:F8:39:69":"10.10.255.20", | |
15 | + "00:E0:4C:F8:39:70":"10.10.255.21", | |
16 | + "00:E0:4C:F8:39:71":"10.10.255.22" | |
17 | + } | |
18 | + } | |
19 | + ], | |
20 | + "infra_net":[ | |
21 | + { | |
22 | + "gateway":"80:6A:00:2F:8D:57", | |
23 | + "schema":"10.10.127.0/16", | |
24 | + "dhcp_range":["10.10.127.20","10.10.128.250"] | |
25 | + } | |
26 | + ], | |
27 | + "public_net":[ | |
28 | + { | |
29 | + "gateway":"80:6A:00:62:F3:54", | |
30 | + "schema":"192.168.128.0/24", | |
31 | + "dhcp_range":["192.168.128.20","192.168.128.254"] | |
32 | + } | |
33 | + ], | |
34 | + "storage_net":[ | |
35 | + { | |
36 | + "schema":"10.10.64.0/24", | |
37 | + "addresses": | |
38 | + { | |
39 | + "00:07:43:E2:7B:56":"10.10.64.20", | |
40 | + "00:07:43:E2:7B:57":"10.10.64.21", | |
41 | + "00:07:43:E2:7B:58":"10.10.64.22" | |
42 | + } | |
43 | + } | |
44 | + ] | |
45 | + } | |
46 | + ], | |
47 | + "hosts": | |
5 | 48 | { |
6 | - "cluster_net":[ | |
7 | - { | |
8 | - "schema":"10.10.255.0/24", | |
9 | - "addresses":[ | |
10 | - {"00:E0:4C:F8:39:69":"10.10.255.20"}, | |
11 | - {"00:E0:4C:F8:39:70":"10.10.255.21"}, | |
12 | - {"00:E0:4C:F8:39:71":"10.10.255.22"} | |
13 | - ] | |
14 | - } | |
15 | - ], | |
16 | - "infra_net":[ | |
17 | - { | |
18 | - "gateway":"80:6A:00:2F:8D:57", | |
19 | - "schema":"10.10.127.0/16", | |
20 | - "dhcp_range":[ | |
21 | - "10.10.127.20", | |
22 | - "10.10.128.250" | |
23 | - ] | |
24 | - } | |
25 | - ], | |
26 | - "public_net":[ | |
27 | - { | |
28 | - "gateway":"80:6A:00:62:F3:54", | |
29 | - "schema":"192.168.128.0/24", | |
30 | - "dhcp_range":[ | |
31 | - "192.168.128.20", | |
32 | - "192.168.128.254" | |
33 | - ] | |
34 | - } | |
35 | - ], | |
36 | - "storage_net":[ | |
37 | - { | |
38 | - "schema":"10.10.64.0/24", | |
39 | - "addresses":[ | |
40 | - {"00:07:43:E2:7B:56":"10.10.64.20"}, | |
41 | - {"00:07:43:E2:7B:57":"10.10.64.21"}, | |
42 | - {"00:07:43:E2:7B:58":"10.10.64.22"} | |
43 | - ] | |
44 | - } | |
45 | - ] | |
46 | - } | |
47 | - ], | |
48 | - "hosts": | |
49 | - { | |
50 | - "diviner":"00:07:43:D7:47:5A", | |
51 | - "gateways":[ | |
49 | + "diviner":"00:07:43:D7:47:5A", | |
50 | + "gateways": | |
52 | 51 | { |
53 | 52 | "80:6A:00:62:F3:54":"192.168.128.1" |
54 | - } | |
55 | - ], | |
56 | - "switches":[ | |
53 | + }, | |
54 | + "switches": | |
57 | 55 | { |
58 | 56 | "80:6A:00:6F:DF:72":"192.168.128.2", |
59 | 57 | "80:6A:00:8E:E6:4E":"192.168.128.3" |
60 | - } | |
61 | - ], | |
62 | - "waps":[ | |
63 | - "2C:73:A0:04:F7:0A" | |
64 | - ], | |
65 | - "kmasters":[ | |
66 | - "E4:F8:9C:4A:11:3E" | |
67 | - ], | |
68 | - "kworkers":[ | |
69 | - "E4:F8:9C:DB:2E:5A", | |
70 | - "E4:F8:9C:6C:E3:03", | |
71 | - "E4:F8:9C:B4:54:31", | |
72 | - "E4:F8:9C:E2:C3:44", | |
73 | - "E4:F8:9C:B4:10:21" | |
74 | - ], | |
75 | - "storage":[ | |
76 | - "00:07:43:B7:EB:81", | |
77 | - "00:07:43:17:34:C3", | |
78 | - "00:07:43:95:C6:1D" | |
79 | - ], | |
80 | - "printers":[ | |
58 | + }, | |
59 | + "waps":["2C:73:A0:04:F7:0A"], | |
60 | + "kmasters":["E4:F8:9C:4A:11:3E"], | |
61 | + "kworkers":["E4:F8:9C:DB:2E:5A","E4:F8:9C:6C:E3:03","E4:F8:9C:B4:54:31","E4:F8:9C:E2:C3:44","E4:F8:9C:B4:10:21"], | |
62 | + "storage":["00:07:43:B7:EB:81","00:07:43:17:34:C3","00:07:43:95:C6:1D"], | |
63 | + "printers": | |
81 | 64 | { |
82 | - "mfp-bw":[ | |
83 | - "78:8C:77:5A:DF:6F", | |
84 | - "78:8C:77:CA:D1:D1", | |
85 | - "78:8C:77:65:62:F6", | |
86 | - "78:8C:77:37:28:D1" | |
87 | - ], | |
88 | - "mfp-color":[ | |
89 | - "78:8C:77:0A:47:48", | |
90 | - "78:8C:77:6A:D9:CE" | |
91 | - ], | |
92 | - "print-bw":[ | |
93 | - "78:8C:77:2C:03:E1", | |
94 | - "78:8C:77:A5:35:F5" | |
95 | - ], | |
96 | - "print-color":[ | |
97 | - "C0:FB:F9:0B:7D:AE" | |
98 | - ], | |
99 | - "flatbed":[ | |
100 | - "E4:46:B0:73:E7:C4" | |
101 | - ] | |
65 | + "mfp-bw":["78:8C:77:5A:DF:6F","78:8C:77:CA:D1:D1","78:8C:77:65:62:F6","78:8C:77:37:28:D1"], | |
66 | + "mfp-color":["78:8C:77:0A:47:48","78:8C:77:6A:D9:CE"], | |
67 | + "print-bw":["78:8C:77:2C:03:E1","78:8C:77:A5:35:F5"], | |
68 | + "print-color":["C0:FB:F9:0B:7D:AE"], | |
69 | + "flatbed":["E4:46:B0:73:E7:C4"] | |
102 | 70 | } |
103 | - ] | |
104 | - }, | |
105 | - "bundle": "7a73f62d-3757-4a52-bd82-b95359aaafa8.lrz.zpaq.blkar" | |
106 | -} | |
\ No newline at end of file | ||
71 | + }, | |
72 | + "bundle":"7a73f62d-3757-4a52-bd82-b95359aaafa8.lrz.zpaq.blkar" | |
73 | + } | |
74 | +] | |
\ No newline at end of file |