[Rumble-jp-dev] 結果 0 division

Back to archive index

Kazunori Gotow gotow****@gsr*****
2003年 7月 24日 (木) 02:19:40 JST


後藤です。

On Wed, 23 Jul 2003 20:47:31 +0900
Konkiti <konki****@users*****> wrote:
> で、アゲインのロボットを扱う権限のある方に、下記のロボットの対戦を
> 試してみていただきたいのですが、いかがでしょう。

とりあえず3パターンを2セットずつ実行してみましたが、異常は無いようです。

一つ気が付いたのは、これらの組み合わせが
他のランダムなロボットの組み合わせに比べ異様に重たいということです。

通常20〜22で安定している表示レートが、
問題の組み合わせの開始直後では10FPS程度まで落ちるようです。
実行時間も、ウィンドウを最小化した場合で通常の10倍程度掛かるようです。
この過負荷ぐあいが分散サーバに悪影響を与えているような気がします…。

ちなみに、このテストのためのロボットデータ利用は、
IBMへ提出した誓約書に記載した利用目的の範囲内と判断しています。
問題があればご指摘下さい。

で、どうしましょうか?
もっと数をこなしてみた方が良いですかね。

念のため、結果をそのまま貼り付けておきます。

組み合わせ1

1st: wh.AnaGumaZZ 3.1	17337	11500	360	4846	395	203	31	4	8	7
2nd: ponpoko.Step 1.3	17286	11900	900	4066	366	21	32	10	4	5
3rd: nagay.Red_NRL01 1.0	13933	10600	90	3084	157	1	0	1	10	2
4th: tm.Beginner01 0.5	13708	8700	180	4326	311	151	39	2	3	5
5th: akkyi.RedRuler 1.4.2	13013	10450	450	2039	70	3	0	5	2	8
6th: kuro.Bambino 1.44	12862	8450	270	3796	251	94	0	3	2	6
7th: yo.Wildcat 1.1.7	11905	8300	360	2972	169	103	0	4	5	2
8th: wh.AnaGumaZ 3.2	10822	7000	360	2978	185	298	0	4	5	3
9th: swallow.Swallow 1.05	10360	6750	360	3083	137	29	0	4	0	1
10th: jyam.Daijirou 1.00	10097	6350	270	3230	182	64	0	3	1	1


1st: nagay.Red_NRL01 1.0	16739	11550	990	3867	259	45	27	11	2	1
2nd: yo.Wildcat 1.1.7	14350	9900	450	3557	290	102	51	5	8	4
3rd: akkyi.RedRuler 1.4.2	14300	11000	900	2273	126	0	0	11	2	5
4th: swallow.Swallow 1.05	13650	9500	270	3587	256	35	0	3	3	6
5th: ponpoko.Step 1.3	13505	9700	180	3409	145	56	13	2	5	4
6th: wh.AnaGumaZZ 3.1	13116	8950	450	3312	245	142	16	5	8	3
7th: tm.Beginner01 0.5	13108	7700	90	4606	357	259	95	1	2	5
8th: wh.AnaGumaZ 3.2	11614	7900	180	3137	146	216	34	2	7	5
9th: jyam.Daijirou 1.00	10752	7250	90	3223	133	56	0	1	1	3
10th: kuro.Bambino 1.44	9767	6500	0	3029	158	79	0	0	2	4

組み合わせ2

1st: aurora.NorthernLights 1.1	15417	10800	270	3983	363	0	0	3	8	8
2nd: wh.AnaGumaZ 3.2	14654	10350	630	3253	207	191	22	7	6	6
3rd: wh.AnaGumaZZ 3.1	13508	8550	630	3840	278	183	26	7	3	2
4th: tomot.Type102Chiro 2.1	12771	8600	180	3699	195	64	31	2	6	1
5th: nasty.PurpleHaze 1.0	12725	9600	90	2840	170	25	0	1	7	4
6th: nagay.Red_NRL01 1.0	12542	9500	270	2492	158	97	23	3	6	3
7th: akkyi.RedRuler 1.4.2	12431	9300	720	2314	97	0	0	8	1	3
8th: ponpoko.Step 1.3	12333	8450	180	3484	186	26	5	2	2	7
9th: kuro.Bambino 1.44	11705	7500	90	3926	181	7	0	1	1	5
10th: swallow.Swallow 1.05	11261	7200	540	3318	188	15	0	6	0	1

1st: wh.AnaGumaZ 3.2	15300	10600	630	3626	232	211	0	7	9	5
2nd: aurora.NorthernLights 1.1	14665	9550	630	4093	392	0	0	7	1	2
3rd: ponpoko.Step 1.3	14469	9800	450	3807	356	49	5	5	4	7
4th: swallow.Swallow 1.05	14136	9450	630	3755	232	68	0	7	5	1
5th: tomot.Type102Chiro 2.1	14131	9300	270	4186	256	118	0	3	5	6
6th: wh.AnaGumaZZ 3.1	13671	8750	270	4084	296	247	22	3	6	4
7th: akkyi.RedRuler 1.4.2	12687	9650	180	2772	85	0	0	2	4	6
8th: nasty.PurpleHaze 1.0	12520	9550	0	2857	96	16	0	0	4	7
9th: kuro.Bambino 1.44	10911	6550	270	3776	223	92	0	3	1	0
10th: nagay.Red_NRL01 1.0	8390	6750	270	1176	48	145	0	3	1	2

組み合わせ3

1st: nagay.Red_NRL01 1.0	15891	11700	810	3149	230	1	0	9	4	6
2nd: ponpoko.Jump 1.4	14991	10350	360	3958	286	21	13	4	7	2
3rd: aurora.NorthernLights 1.1	14127	9400	540	3863	323	0	0	6	2	2
4th: akkyi.RedRuler 1.4.2	12861	9600	270	2850	102	38	0	3	4	8
5th: gim.Gim 15.1	12791	9200	270	3066	221	33	0	3	6	6
6th: wh.AnaGumaZZa 3.2	12526	8650	360	3093	118	230	74	4	5	4
7th: neoag.AnaGumaS 2.01	12351	8950	270	2791	123	164	52	3	3	5
8th: kuro.Bambino 1.44	11794	7100	180	4179	260	62	12	2	2	2
9th: ponpoko.Step 1.3	11558	8150	90	3102	194	21	0	1	5	3
10th: swallow.Swallow 1.05	10825	6800	450	3256	168	102	49	5	2	2

1st: ponpoko.Jump 1.4	14653	10400	180	3853	219	1	0	2	10	2
2nd: nagay.Red_NRL01 1.0	14512	10000	810	3416	230	14	41	9	2	4
3rd: kuro.Bambino 1.44	14014	8550	270	4816	296	81	0	3	3	0
4th: wh.AnaGumaZZa 3.2	14004	10400	450	2934	111	91	17	5	9	8
5th: ponpoko.Step 1.3	13417	9500	360	3346	197	6	7	4	5	4
6th: aurora.NorthernLights 1.1	12823	8350	270	3897	301	3	0	3	4	3
7th: swallow.Swallow 1.05	12670	7900	540	3867	271	76	15	6	2	2
8th: akkyi.RedRuler 1.4.2	12466	9400	450	2479	136	0	0	5	1	3
9th: gim.Gim 15.1	11178	7750	180	2968	217	62	0	2	2	9
10th: neoag.AnaGumaS 2.01	10212	7700	90	2308	72	41	0	1	2	5

-- 
Kazunori Gotow <gotow****@gsr*****>





Rumble-jp-dev メーリングリストの案内
Back to archive index