• R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

Commit

Tags
Aucun tag

Frequently used words (click to add to your profile)

javac++androidlinuxc#windowsobjective-ccocoa誰得qtpythonphprubygameguibathyscaphec計画中(planning stage)翻訳omegatframeworktwitterdomtestvb.netdirectxゲームエンジンbtronarduinopreviewer

テスト用のあれこれ共用フォルダ


Commit MetaInfo

Révision33f50b00207c4be64e0ff68c854ddf38883aaf62 (tree)
l'heure2019-04-19 08:24:59
Auteurtakemasa <suikan@user...>
Commitertakemasa

Message de Log

design update

Change Summary

Modification

--- a/.gitmodules
+++ b/.gitmodules
@@ -13,3 +13,6 @@
1313 [submodule "kicad/Akashi-02"]
1414 path = kicad/Akashi-02
1515 url = git@github.com:suikan4github/Akashi-02.git
16+[submodule "kicad/Akashi-03"]
17+ path = kicad/Akashi-03
18+ url = git@github.com:suikan4github/Akashi-03.git
--- a/kicad/Akashi-02
+++ b/kicad/Akashi-02
@@ -1 +1 @@
1-Subproject commit d4a6d7376d0b8d0b23583c86fa5c8d04cc9e0b54
1+Subproject commit 5dec18c91d4db034e67676ade95462578a8746b7
--- /dev/null
+++ b/kicad/Akashi-03
@@ -0,0 +1 @@
1+Subproject commit fe93412e9615c4ce1982a2579a56fad580e3fa73
--- /dev/null
+++ b/kicad/ultra_librarian/tlv320aic3204irhbr.lib
@@ -0,0 +1,55 @@
1+EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 21-02-2013 11:13:20
2+#encoding utf-8
3+#
4+# TLV320AIC3204IRHBR
5+#
6+DEF TLV320AIC3204IRHBR U 0 10 Y Y 1 F N
7+F0 "U" 1900 400 60 H V C CNN
8+F1 "TLV320AIC3204IRHBR" 1900 300 60 H V C CNN
9+F2 "RHB32_3P45X3P45" 1900 240 60 H I C CNN
10+F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
11+$FPLIST
12+ RHB32_3P45X3P45
13+$ENDFPLIST
14+DRAW
15+X MCLK_1 1 0 0 300 R 59 59 1 0 I
16+X BCLK 2 0 -100 300 R 59 59 1 0 B
17+X WCLK 3 0 -200 300 R 59 59 1 0 B
18+X DIN/MFP1 4 0 -300 300 R 59 59 1 0 I
19+X DOUT/MFP2 5 0 -400 300 R 59 59 1 0 O
20+X IOVSS 6 0 -500 300 R 59 59 1 0 W
21+X IOVDD 7 0 -600 300 R 59 59 1 0 W
22+X SCLK/MFP3 8 0 -700 300 R 59 59 1 0 I
23+X SCL/SSZ 9 0 -800 300 R 59 59 1 0 I
24+X SDA/MOSI 10 0 -900 300 R 59 59 1 0 I
25+X MISO/MFP4 11 0 -1000 300 R 59 59 1 0 O
26+X SPI_SELECT 12 0 -1100 300 R 59 59 1 0 I
27+X IN1_L 13 0 -1200 300 R 59 59 1 0 I
28+X IN1_R 14 0 -1300 300 R 59 59 1 0 I
29+X IN2_L 15 0 -1400 300 R 59 59 1 0 I
30+X IN2_R 16 0 -1500 300 R 59 59 1 0 I
31+X AVSS 17 3800 -1600 300 L 59 59 1 0 W
32+X REF 18 3800 -1500 300 L 59 59 1 0 O
33+X MICBIAS 19 3800 -1400 300 L 59 59 1 0 O
34+X IN3_L 20 3800 -1300 300 L 59 59 1 0 I
35+X IN3_R 21 3800 -1200 300 L 59 59 1 0 I
36+X LOL 22 3800 -1100 300 L 59 59 1 0 O
37+X LOR 23 3800 -1000 300 L 59 59 1 0 O
38+X AVDD 24 3800 -900 300 L 59 59 1 0 W
39+X HPL 25 3800 -800 300 L 59 59 1 0 O
40+X LDOIN 26 3800 -700 300 L 59 59 1 0 I
41+X HPR 27 3800 -600 300 L 59 59 1 0 O
42+X DVSS 28 3800 -500 300 L 59 59 1 0 W
43+X DVDD 29 3800 -400 300 L 59 59 1 0 W
44+X LDO_SELECT 30 3800 -300 300 L 59 59 1 0 I
45+X *RESET 31 3800 -200 300 L 59 59 1 0 I
46+X GPIO/MFP5_32 32 3800 -100 300 L 59 59 1 0 I
47+X EPAD 33 3800 0 300 L 59 59 1 0 U
48+P 2 1 0 5 300 200 300 -1800 N
49+P 2 1 0 5 300 -1800 3500 -1800 N
50+P 2 1 0 5 3500 -1800 3500 200 N
51+P 2 1 0 5 3500 200 300 200 N
52+ENDDRAW
53+ENDDEF
54+#
55+#End Library