Classement Utilisateur Count Prev_Rank Modifier
1 cazfi 96 1
2 nmaya 14 2
3 zmatsuo 14 3
4 miyakawataku 13 5 1
5 Alain_bkr 11 4 1
6 lachu 6 6
7 Hiromasa Tanaka 4 11 4
8 Jin Asanami / 麻浪迅 4 7 1
9 unknown_neko 2 9
10 firelzrd 1 21 11
11 bernardofca 1 22 11
12 spla98 1 23 11
13 panacoran 1 12 1
14 RolloWolf89 1 13 1
15 IWAMOTO Kouichi 1 14 1
16 くず 1 15 1
17 Moriguchi, Hirokazu 1 16 1
18 Dbug 1 - N/A
19 TOSHIO 1 17 2
20 Mateusz Viste 1 18 2
21 luzemario 1 19 2
22 rkarsnk 1 20 2